Вакуумный тумблер GR-600
Преимущества производительности
Вакуумный тумблер использует принцип физического воздействия, заставляя куски мяса или мясную начинку перемещаться вверх и вниз внутри барабана при вакуумном состоянии, что обеспечивает массажный и мариновочный эффект;
Рассол полностью впитывается в мясо, повышает его связующую способность и водоудерживающую способность, а также улучшает эластичность и выход готового продукта;
Вся машина изготовлена из нержавеющей стали SUS304 с эллиптической крышкой, отличается продуманной конструкцией, большим рабочим пространством для прокатки, стабильной работой, низким уровнем шума, надёжными эксплуатационными характеристиками, простотой управления и высокой эффективностью;
Лопатка имеет дугообразную форму и уникальный дизайн, что обеспечивает равномерное распределение маринада и исключает повреждение поверхности продукта, тем самым улучшая его нежность и внешний вид.
Технические характеристики товара
| Модель | GR-400 | GR-600 | GR-800 | GR-1000 | GR-1500 | GR-2000 | GR-2800 | GR-3600 | GR-4800 |
| Объём (л) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2800 | 3600 | 4800 |
| Производственная мощность (кг/загрузка) | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Мощность (кВт) | 1.85 | 2.25 | 2.25 | 2.95 | 6.85 | 7.85 | 9.35 | 11.35 | 11.5 |
| Источник питания (В/Гц) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Скорость (об/мин) | Регулирование с фиксированной скоростью/переменной частотой | Регулирование с фиксированной скоростью/переменной частотой | Регулирование с фиксированной скоростью/переменной частотой | Регулирование с фиксированной скоростью/переменной частотой | Регулировка скорости вращения | Регулировка скорости вращения | Регулировка скорости вращения | Регулировка скорости вращения | Регулировка скорости вращения |
| Степень вакуума (МПа) | -0,06~-0,08 | -0,06~-0,08 | -0,06~-0,08 | -0,06~-0,08 | -0,06~-0,08 | -0,06~-0,08 | -0,06~-0,08 | -0,06~-0,08 | -0,06~-0,08 |
| Масса всей машины (кг) | 300 | 330 | 430 | 480 | 630 | 960 | 1160 | 1500 | 2100 |
| Размеры (мм) | 1280x820x1380 | 1330x1020x1575 | 1490x1020x1575 | 1760x 1020x 1575 | 2000x1120x1680 | 2390x1230x 1840 | 2560x 1430x2100 | 2830x 1540x2220 | 4000x 1650x 1950 |
ключевые слова:
Предыдущая страница
Следующая страница
ПРИМЕНЕНИЕ
Молочная продукция и напитки
Фрукты и овощи
Мясо и птица
Рыба и морепродукты
Корм для животных и детское питание
Заинтересованы в нашем продукте
Введите свои контактные данные, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.